対象自転車 | BL-45G (二段式ラック) | FLEXシリーズ(28・SS・400) | |||
---|---|---|---|---|---|
上段ラック | 下段ラック・ちゃりピタ-SS | Hタイプラック | Lタイプラック | ||
収容規格 | A.全長 | 1,800mm 以下 | |||
B.全幅 | 600mm 以下 | ||||
C.全高 | 1,100mm 以下 (ベル、買い物カゴ、チャイルドシートを含めた高さ) | ||||
D.車輪径 | 20インチ 以上 27インチ 以下 | ||||
自転車の重量(付属品含む) | 20kg 以下 | 25kg 以下 | 30kg以下 | ||
タイヤ幅 | 50mm 以下 | 32~55mm | 50mm 以下 | ||
前カゴ | 幅 400mm x 奥行き 300mm x 高さ 300mm 以下 | ||||
後カゴ | 幅 400mm x 奥行き 450mm x 高さ 300mm 以下 | ||||
その他 | 電動アシスト付き自転車 | 不可 | 可 ※ | ||
後ろカゴつき自転車 | 可 ※ | ||||
折りたたみ自転車 | 不可 | ||||
チャイルドシート付き自転車 | 不可 | 後ろ付の場合のみ可 ※ | 可 ※ |
各寸法、重量は全て、買い物カゴ、チャイルドシート等の付属品を含めた数字です。
※ 収容規格内寸法、重量である場合のみ可
仕様 | 前輪式 | 平置き式 | 傾斜型 スライド式 |
平置き型 スライド式 |
二段式 | 二段式+ 下段スライド式 |
※注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本ピッチ(mm) | 400 | 280 | 250 | 200+スライド幅 | 450 | 上段450 下段200+スライド幅 |
※1 | |
収容できる自転車 | 重さ | 25kg以下 | 上段20kg・下段25kg以下 | |||||
タイヤ巾 | 50mm以下 | 上段50mm以下・下段55mm以下 | ||||||
インチ | 27インチ以下 | |||||||
電動アシスト付き自転車 | ○ | △ | 上段× 下段△ | |||||
長さ | 1,800mm以下 | |||||||
天井高 | 1600mm以上 | 2,400mm以上 | 2,500mm以上 | |||||
推奨奥行寸法(mm) | 3350 | 3530 | 3700 | 3610 | 3910 |
※1土間について
・勾配がほとんどないこと。
・点検口などないこと
・二段式の土間厚は100mm以上とし、アンカーボルトが固定できること。
※天井高について
・二段式ラック操作時の自転車の軌道上も干渉するので注意が必要です。